電話:15003388275
傳真:0318-82266221
手機(jī):15003388275
郵箱:565279236@qq.com
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣
| 參數(shù)\型號(hào) | LF60 | LF60-II | |
| 風(fēng)機(jī)性能 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 164 | 164 |
| 流量×104(m3/h) | 102 | 95 | |
| 全壓(pa) | 133 | 132 | |
| 葉片安裝角 | 13° | 18° | |
| 葉片數(shù) | 6 | 6 | |
| 葉輪軸功率(kw) | 44 | 40 | |
| 全壓效率 | |||
| 風(fēng)機(jī)質(zhì)量(kg) | 1000 | 1005 | |
| 配套電機(jī) | 型號(hào) | Y250M-4 | Y225M-4 |
| 功率(kw) | 55 | 45 | |
| 質(zhì)量(kg) | 395 | 312 | |
| 安裝尺寸 | A | 406 | 356 |
| B | 349 | 311 | |
| H | 250 | 225 | |
| K | 24 | 19 | |
| 型號(hào)\參數(shù) | 扭矩反力 | ||||
| 減速箱 | 電機(jī) | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負(fù)荷R4(N) | 最大負(fù)荷R4(N) | |
| LF60 | 5997 | 3318 | 26 | 874 | 1923 |

河北長(zhǎng)力冷卻塔風(fēng)機(jī)制造有限公司
電話:15003388275
傳真:0318-82266221
郵箱:hebeichangli.com
手機(jī):15003388275
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣

